Sprawdź, jaki tłumacz jest najlepszy dla Twoich potrzeb
Nie wiesz, którego tłumacza wybrać? Sprawdź naszą porównywarkę i wybierz urządzenie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.
Vasco Translator V4
Zaawansowany tłumacz z dużym ekranem i intuicyjną obsługą, oferujący bogaty pakiet funkcji i obsługę wielu języków. Wytrzymała konstrukcja odporna na uderzenia, pył i wodę, połączona z długim czasem pracy baterii, czyni z niego niezawodnego towarzysza podróży w każdych warunkach.
Vasco Translator E1
Dyskretna słuchawka nauszna do tłumaczenia rozmów. Idealna podczas spotkań biznesowych i podróży.
Vasco Translator M4
Lekki i łatwy w obsłudze tłumacz dla każdego. Mocne głośniki, prostota użytkowania i wygodny przycisk fizyczny czynią go idealnym kompanem wyprawy, z którym niezależność i pewność siebie za granicą zyskają także dojrzali podróżnicy. Tłumacz jest gotowy do działania od razu po wyjęciu z pudełka.
Vasco Translator Q1
Jedyny translator z funkcją klonowania głosu, tłumaczem rozmów telefonicznych i asystentem AI. Flagowy i najbardziej zaawansowany technologicznie model Vasco, stworzony jest z myślą o wymagających użytkownikach, którzy cenią sobie jakość personalizacji i wielofunkcyjność. Przełomowa technologia inteligencji kontekstowej Vasco Assistant, wzmocnione głośniki i odporna na czynniki zewnętrzne konstrukcja. To wszystko sprawia, że Vasco Translator Q1 nie ma sobie równych.
Wybierz do porównania
|
Podsumowanie |
|||
|---|---|---|---|
| Rodzaj produktu | |||
| tłumacz elektroniczny | słuchawka | tłumacz elektroniczny | tłumacz elektroniczny |
| Cechy | |||
|
duży ekran wielofunkcyjny odporny na czynniki zewnętrzne |
bez użycia rąk dyskretny |
kompaktowy wielofunkcyjny |
zaawansowana technologia AI wzmocnione głośniki odporność na czynniki zewnętrzne szybkie ładowanie wielofunkcyjność |
|
Internet
|
|||
| darmowy na zawsze | brak | Free & lifetime | darmowy na zawsze |
| Precyzyjność tłumaczeń | |||
| 96% | 96% | 99% | 99% |
| Gwarancja | |||
| 2 lata | 2 lata | 2 years | 2 lata |
| Tłumacz mowy | |||
| Tłumacz zdjęć | |||
| - | |||
| Tłumacz tekstu | |||
| - | |||
|
Vasco Assistant
|
|||
| - | - | - | |
|
Vasco My Voice
|
|||
| - | - | - | |
| Tłumacz rozmów telefonicznych | |||
| - | - | - | |
| Języki łącznie | |||
| 112 | 51 | 113 | 113 |
|
Ilość języków |
|||
| Tłumacz mowy | |||
| 82 | 49 | 86 | 86 |
| Tłumacz zdjęć | |||
| 112 | - | 113 | 113 |
| Tłumacz tekstu | |||
| 107 | - | 108 | 108 |
|
Dane techniczne |
|||
| Wymiary | |||
| 149 x 55 x 10 mm | 46 x 57 x 25 mm*
* w etui ładującym |
118,3 x 53,0 x 15,4 mm | 115 x 61 x 17 mm |
| Waga | |||
| 134 g | 12,5 g | 106g | 147 g |
| Bluetooth | |||
| 5.2 | 5.2 | BT5.0 BLE | BT 5.0 BLE |
| Mikrofony | |||
| 3 | 2 przy każdej słuchawce | 2 | 2 |
| Głośniki | |||
| Double 1W BOX | Speakers Dynamic Neodymium Iron Boron 117dBA | Double Top Speaker | Double 1W 12171 BOX |
| Procesor | |||
| Quad-core Mediatek | Dual-Core with two Arm®Cortex®-M33 processors | MediaTek Quad Core 2 GHz | MT8766V/WBA 2.0 GHz, Czterordzeniowy A53 |
| Bateria | |||
| 2400 mAh | 70 mAh (słuchawka), 400 mAh (etui ładujące) | 2000 mAh | 2500 mAh |
| Port ładowania | |||
| USB Typ-C | USB Typ-C*
* Wartość znamionowa wyjścia ładowania powinna wynosić 5 V DC, co najmniej 0,5 A |
USB Typ-C | USB typ C |
| Wyświetlacz (rozdzielczość) | |||
| 5” 576x1440 | - | 2.8", 480x640 | TFT 3.54 cala, rozdzielczość 640*960 pikseli, PPI 326, IPS, 5-punktowy dotyk, szkło 7H Panda |
| RAM | |||
| 2 GB | - | 3 GB | 3 GB |
| ROM | |||
| 32 GB | - | 32 GB | 32 GB |
| Modem | |||
| 4G | - | 4G | 4G |
| WiFi | |||
| 2.4 GHz | - | Yes | 2.4G i 5G Dual Band |
| Dostępne języki menu urządzenia | |||
| arabski, bułgarski, kataloński, chiński (uproszczony), chorwacki, czeski, duński, niderlandzki, angielski (Wielka Brytania), angielski (USA), fiński, francuski (Francja), niemiecki, węgierski, włoski, japoński, polski, portugalski (Portugalia), rumuński, rosyjski, słowacki, hiszpański (Hiszpania), szwedzki, ukraiński | arabski, albański, bengalski, bułgarski, kataloński, chiński, chorwacki, czeski, duński, holenderski, angielski, estoński, fiński, francuski, niemiecki, grecki, hindi, hebrajski, węgierski, włoski, japoński, koreański, łotewski, litewski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, słowacki, hiszpański, szwedzki, ukraiński, turecki | Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simplified), Croatian, Czech, Danish, Dutch (Belgium), Dutch (Netherlands), English (Canada),English (UK), English (USA), Estonian, Finnish, French (Canada) , French (France), German, Hungarian, Italian, Japanese, Latvian, Lithuanian, Polish, Portuguese (Portugal), Romanian, Russian, Slovak, Spanish (Spain), Swedish, Turkish, Ukrainian | arabski, bułgarski, kataloński, chiński (uproszczony), chorwacki, czeski, duński, holenderski (Belgia), holenderski (Holandia), angielski (Kanada), angielski (Wielka Brytania), angielski (Stany Zjednoczone), estoński, fiński, francuski (Kanada), francuski (Francja), niemiecki, węgierski, włoski, japoński, łotewski, litewski, polski, portugalski (Portugalia), rumuński, rosyjski, słowacki, hiszpański (Hiszpania), szwedzki, turecki, ukraiński |
Szukasz najlepszego tłumacza głosowego do codziennej komunikacji? A może potrzebujesz uniwersalnego urządzenia i zastanawiasz się, który translator jest najlepszy pod względem wszechstronności? Porównaliśmy parametry techniczne, funkcjonalność i wygodę użytkowania, by ułatwić Ci wybór najlepszego tłumacza elektronicznego.
Osoby planujące wyjazd dowiedzą się, jaki translator na wakacje będzie najbardziej praktyczny. Sprawdziliśmy nie tylko możliwości tłumaczeniowe, ale też czas pracy baterii czy łatwość obsługi w podróży.
Niezależnie czy szukasz podstawowego tłumacza elektronicznego, czy zaawansowanego translatora mowy - nasze porównanie pomoże Ci wybrać model najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb.